產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)檢測(cè)
FLIR TG165 紅外成像測(cè)溫儀
FLIR TG165紅外成像測(cè)溫儀具有熱成像技術(shù)的優(yōu)勢(shì),能夠探測(cè)一般點(diǎn)溫儀難以發(fā)現(xiàn)的溫度問題。 配備此工具后,用戶的工作效率會(huì)更高,信心會(huì)更足,不會(huì)遺漏某些關(guān)鍵信息。
主要優(yōu)勢(shì):
清晰顯示發(fā)熱問題
準(zhǔn)確定位熱點(diǎn)
測(cè)溫更精確
快速排除故障
測(cè)量更安全,感知更精確
可生成帶圖像的報(bào)告
經(jīng)久耐用
前所未有的超高性價(jià)比
FLIR TG165紅外成像測(cè)溫儀的主要性能:
1真正的熱成像技術(shù)

2便攜式、人體工學(xué)設(shè)計(jì)
3三腳架支座
4操作簡單
5質(zhì)地堅(jiān)固,性能可靠
6雙激光指示器
7便捷的拍照按鍵
8存儲(chǔ)圖像和數(shù)據(jù)
| TG165紅外成像測(cè)溫儀 | |
| 紅外溫度測(cè)量 | |
| 基本精度 | ±1.5%或1.5?C |
| 溫度范圍 | -25?C至380?C,-13至716?F |
| 發(fā)射率 | 4 個(gè)預(yù)設(shè)值等級(jí)以及 0.1-0.99范圍內(nèi)自定義調(diào)節(jié) |
| 距離系數(shù)比(D:S) | 24:1 |
| 測(cè)量分辨率 | 0.1?C/?F |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 150ms |
| 波長范圍 | 8-14μm |
| 激光指示器 | 雙路激光,鎖定溫度測(cè)量區(qū)域 |
| 熱成像技術(shù) | |
| 熱成像探測(cè)器 | FLIR LeptonTM微測(cè)輻射熱計(jì)焦平面陣列(FPA) |
| 快門 | 一體式自動(dòng)快門 |
| 圖像分辨率(高x寬) | 4800像素(80x60) |
| 波長范圍 | 8-14μm |
| 視場(chǎng)角(高x寬) | 50°x38.6° |
| 熱成像靈敏度 | 150mk |
| 幀頻 | 9Hz |
| 調(diào)色板 | 2種(灰白色、鐵紅色) |
| 保存圖像格式 | 帶有溫度與發(fā)射率的位圖(BMP)圖像 |
| 一般參數(shù) | |
| 設(shè)備尺寸(高x寬x深) | 7.3 x 2.2 x 3.7’’(186 x 55 x 94 mm) |
| 顯示器類 | 型2.0” TFT LCD |
| 顯示分辨率(寬x高) | 38720像素 (176x220) |
| 電池 | 通過迷你USB鋰離子電池循環(huán)充電,電池容量: 3.7V、2600mAh |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有(可通過菜單設(shè)置) |
| 電池連續(xù)使用時(shí)間 | 一般使用:5個(gè)工作日(每工作日8小時(shí)); |
|
| 連續(xù)使用:8小時(shí) |
| 認(rèn)證 | CE / CB / FCC / FDA |
| 存儲(chǔ)卡 | 8GB迷你SD卡 |
| 工作溫度 | -10至45?C,14至113?F |
| 抗跌落測(cè)試 | 設(shè)計(jì)為2米(6.5英尺) |
| 三腳架支座 | 手柄底部1/4" - 20處 |
| 質(zhì)保 | 若購買之日起60天內(nèi)注冊(cè),享有2年整機(jī)保修,10年探測(cè)器保修* |
| 標(biāo)配:系索、USB線纜、國際標(biāo)準(zhǔn)充電器(US、UK、EU、AU、CN),8 GB迷你SD卡、技術(shù)文檔 | |
-
暫無記錄